历年考研工科英语国家线

历年考研工科英语国家线

历年考研工科英语国家线:

1、2011年:40分;

2、2012年:38分;

3、2013年:40分;

4、2014年:38分;

5、2015年:38分;

6、2016年:36分;

7、2017年:35分;

8、2018年:34分;

扩展资料

英语国家线也就是考研国家单科线,其意义在于它是考生能否进入研究生复试的重要依据,因此能否过线对于考生意义重大。

国家线和学校分数线的区别在于:

国家线即全国硕士研究生考生进入复试基本分数要求,是基础分数线,要有资格参加复试必须过了这条线。国家线一般在每年的2月底3月初公布。

学校分数线(简称学校线)是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,一般学校直接采用了国家线。另教育部批准34所院校可以自主确定分数线(自划线),自划线学校一般在每年的3月中旬前后公布。

参考资料来源:百度百科—考研国家线

数学考研历年国家线

历年数学考研国家线对比分析

【学硕】

年份 2016 2015 2014 2013 2012

学科门类 A B A B A B A B A B

哲学 54↓ 50↓ 56↓ 51↓ 60↑ 56↑ 57 53 57 53

经济学 68 63 68 63 68↓ 63↓ 74↓ 69↓ 75 71

法学 68↑ 63↑ 63 59 66↑ 62↑ 63 59 63 59

教育学(不含体育学) 135↑ 126↑ 132↑ 123↑ 126↑ 117↑ 120 111 120 111

文学 80↑ 75↓ 78↓ 74↓ 83↑ 78↑ 81↑ 77↑ 78 74

历史学 132↑ 123↑ 126 117 126↑ 117↑ 120↑ 111↑ 114 105

理学 59↑ 54↓ 54↓ 50↓ 57↓ 53↓ 59↑ 54↑ 57 53

工学(不含工学照顾专业) 54↓ 50↓ 57 53 57↓ 53↓ 60↑ 56↑ 57 53

农学 51 47 51 47 51↑ 47↑ 50 45 50 45

医学(不含医学照顾专业) 123↑ 114↑ 117↑ 108↑ 114 105 114 105 114 105

军事学 57↓ 53↓ 59↑ 54↑ 57↓ 53↓ 60↓ 56↓ 62 57

管理学 68↓ 63↓ 69↓ 65↓ 72↓ 68↓ 77↑ 72↑ 75 71

艺术学 51 47 51 47 51 47 51 47 51 47

体育学 102 93 102 93 102 93 102 93 102 93

工学照顾专业 51↓ 47↓ 54↓ 50↓ 56 51 56 51 56 51

医学照顾专业 120↑ 111↑ 114↑ 105↑ 111↑ 102↑ 108↑ 99↑ 102 93

享受少数民族政策考生 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

报考“少干”计划的考生进入初试的总分分数线不得低于245分

分析:各学科专业国家线有增有降,但基本保持稳定,我们可以看出来,管理学、工学、理学、军事学、哲学,呈现下降趋势,医学、历史学、教育学、法学呈下降趋势,还有经济学、农学、艺术学和体育学保持稳定,今年增长情况如何,我们可窥一斑,持续增长的专业可能还会小幅度增长,呈下降趋势的专业可能继续保持下降,或也小幅增长,但整体增减应该保持稳定。

【专业硕士】

年份 2016 2015 2014 2013 2012

学科门类 A B A B A B A B A B

哲学 54↓ 50↓ 56↓ 51↓ 60↑ 56↑ 57 53 57 53

经济学 68 63 68 63 68↓ 63↓ 74↓ 69↓ 75 71

法学 68↑ 63↑ 63 59 66↑ 62↑ 63 59 63 59

教育学(不含体育学) 135↑ 126↑ 132↑ 123↑ 126↑ 117↑ 120 111 120 111

文学 80↑ 75↓ 78↓ 74↓ 83↑ 78↑ 81↑ 77↑ 78 74

历史学 132↑ 123↑ 126 117 126↑ 117↑ 120↑ 111↑ 114 105

理学 59↑ 54↓ 54↓ 50↓ 57↓ 53↓ 59↑ 54↑ 57 53

工学(不含工学照顾专业) 54↓ 50↓ 57 53 57↓ 53↓ 60↑ 56↑ 57 53

农学 51 47 51 47 51↑ 47↑ 50 45 50 45

医学(不含医学照顾专业) 123↑ 114↑ 117↑ 108↑ 114 105 114 105 114 105

军事学 57↓ 53↓ 59↑ 54↑ 57↓ 53↓ 60↓ 56↓ 62 57

管理学 68↓ 63↓ 69↓ 65↓ 72↓ 68↓ 77↑ 72↑ 75 71

艺术学 51 47 51 47 51 47 51 47 51 47

体育学 102 93 102 93 102 93 102 93 102 93

工学照顾专业 51↓ 47↓ 54↓ 50↓ 56 51 56 51 56 51

医学照顾专业 120↑ 111↑ 114↑ 105↑ 111↑ 102↑ 108↑ 99↑ 102 93

享受少数民族政策考生 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

报考“少干”计划的考生进入初试的总分分数线不得低于245分

分析:专业硕士分数线也是有增有减,比如审计、建筑学、工程、城市规划几个专硕分数线呈下降趋势,而医学、教育、法硕、应用心理硕士等几类呈上升趋势,还有一些基本保持不变。预计今年会计金融类专业硕士高分很多,可能分数线会有所增长,但整体分数线变化不会太大。

参考资料中国考研网